+2 Chemistry Exam Study Plan (8 Days Plan)
Marks Distribution
| Section | Inorganic (Units 1-5) | Physical (Units 6-10) | Organic (Units 11-15) |
|---|---|---|---|
| Part I | Choose 5x1=5 | Choose 5x1=5 | Choose 5x1=5 |
| Part II | 3x2=6 | 3x2=6 | 3x2=6 |
| Part III | 3x3=9 | 3x3=9 | 3x3=9 |
| Part IV | 3x5=15 | 3x5=15 | 4x5=20 |
| Total | 35 | 35 | 40 |
DAY 1: Physical Chemistry (27-03-2023, Monday)
| Time | Lesson / Activity | Remarks |
|---|---|---|
| 3-5 PM | LESSON 6 BOOK READ Inside & book back | |
| 5-7 PM | 1mark, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS Lesson 6 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
|
| 7-8 PM | LESSON 7 BOOK READ Inside & book back | LIVE CLASS 8.30-10 |
| 8-9 PM | 1mark, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | PHYSICAL BOOK BACK YOU TUBE |
| 9-10 PM | Lesson 7 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
DAY 2: Physical Chemistry (28-03-2023, Tuesday)
| Time | Lesson / Activity | Remarks |
|---|---|---|
| 5-7 AM | LESSON 8 BOOK READ Inside & book back | |
| 7-9 AM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS Lesson 8 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
|
| 9-11 AM | Problem QUESTIONS LESSON 6,7,8 | |
| 11-1 PM | LESSON 9 BOOK READ Inside & book back | |
| 1-4 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS Lesson 9 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
|
| 4-5 PM | Problem LESSON 9 | |
| 5-7 PM | LESSON 10 BOOK READ Inside & book back | |
| 7-8 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 8-9 PM | Lesson 10 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | LIVE BB LN 6-10 |
| 9-10 PM | REVISE PHYSICAL - WRITE MODEL EXAM 70 MARK |
DAY 3: Organic Chemistry (29-03-2023, Wednesday)
| Time | Lesson / Activity | Remarks |
|---|---|---|
| 5-7 AM | LESSON 11 BOOK READ Inside & book back | |
| 7-8 AM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 8-9 AM | LESSON 11 WORK SHEET REACTION QUESTION | |
| 9-11 AM | Lesson 11 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | |
| 11-2 PM | LESSON 12 BOOK READ Inside & book back | |
| 2-3 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 3-4 PM | LESSON 12 WORK SHEET REACTION QUESTION | |
| 5-7 PM | Lesson 12 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | |
| 7-9 PM | LESSON 13 BOOK READ Inside & book back | LIVE BB LN 11-12 |
| 9-10 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS |
DAY 4: Organic Chemistry (30-03-2023, Thursday)
| Time | Lesson / Activity | Remarks |
|---|---|---|
| 5-7 AM | LESSON 13 WORK SHEET REACTION QUESTION | |
| 7-9 AM | Lesson 13 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | |
| 9-12 PM | LESSON 14 BOOK READ Inside & book back | |
| 12-3 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 3-4 PM | LESSON 14 STRUCTURES - WRITE | |
| 4-6 PM | Lesson 14 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | |
| 6-8 PM | LESSON 15 BOOK READ Inside & book back | |
| 8-9 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 9-10 PM | LESSON 15 REACTIONS- POLYMER | LIVE LN 13, 14, 15 |
| 10-11 PM | Lesson 15 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
DAY 5: Inorganic Chemistry (31-03-2023, Friday)
| Time | Lesson / Activity | Remarks |
|---|---|---|
| 5-7 AM | LESSON 1 BOOK READ Inside & book back | |
| 7-8 AM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 8-9 AM | Lesson 1 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | |
| 9-11 AM | LESSON 2 BOOK READ Inside & book back | |
| 11-1 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 1-2 PM | Lesson 2 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | |
| 2-4 PM | REACTION- WORK SHEET LESSON-2 | |
| 4-5 PM | REVISE LESSON 1 & 2 | |
| 5-7 PM | LESSON 3 BOOK READ Inside & book back | |
| 7-8 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS | |
| 8-9 PM | Lesson 3 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS | LIVE LN 1 TO 5 |
| 9-10 PM | REACTION WORKSHEET LESSON 3 |
DAY 6: Inorganic Chemistry (01-04-2023, Saturday)
| Time | Lesson / Activity | Remarks |
|---|---|---|
| 5-7 AM | LESSON 4 BOOK READ Inside & book back | |
| 7-9 AM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS Lesson 4 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
|
| 9-11 AM | REACTION LESSON 4 WORKSHEET | |
| 11-1 PM | LESSON 5 BOOK READ Inside & book back | |
| 1-2 PM | 1MARK, 2 mark, 3 mark, 5mark QUESTION ANS Lesson 5 ACTC QUESTION BANK QUESTION & PTA QUS |
|
| 2-5 PM | LESSON 5 WORK SHEET-IUPAC NAME | LIVE LN 5 INSIDE |
| 5-7 PM | ONE MARK REVISION LN 1-5 BB, QR CODE, PREVIOUS PUBLIC | TEST |
| 7-8 PM | ONE MARK REVISION LN 6-10 BB, QR CODE, PREVIOUS PUBLIC | TEST |
| 8-9 PM | ONE MARK REVISION LN 11-15 BB, QR CODE, PREVIOUS PUBLIC | TEST |
| 9-10 PM | ONE MARK TEST-100 MARK | LIVE IMPO 1 M |
DAY 7: REVISION (02-04-2023, Sunday)
| Time | Lesson / Activity |
|---|---|
| 5-7 AM | ORGANIC NAME REACTION |
| 7-9 AM | LESSON 6,7 PROBLEM REVISION |
| 9-11 AM | LESSON 8,9 PROBLEM REVISION |
| 11-12 PM | LESSON 11-13 ORGANIC REACTION PROBLEM REVISION |
| 12-1 PM | DIFFERENCE QUESTIONS LESSON 1-15 |
| 1-3 PM | USES LESSON 1-15 |
| 3-4 PM | ORGANIC MECHANISM |
| 4-6 PM | MODEL EXAM TEST 70 MARK SELF CORRECTION |
| 6-8 PM | LN 1,4,5, 6,7,8, 11, 12,13 DIAGRAM, STRUCTURES |
| 8-9 PM | ORGANIC IUPAC, COMMON NAME |
| 9-10 PM | FINAL REVISE ALL QUESTION ANSWER BB |
DAY 8: EXAM DAY REVISION (03-04-2023, Monday)
| Time | Revision Subject |
|---|---|
| 4-5 AM | INORGANIC REVISION |
| 5-6 AM | PHYSICAL REVISION |
| 6-7 AM | ORGANIC REVISION |
| 8:30-9:30 AM | ONE MARK REVISION |
No comments:
Post a Comment