11th & 12th Public Exam 6-Week Study Plan
Target: 550+ Marks
Duration: Jan 23 to March 5 (42 Days)
Daily Study Goal: 5 Hours Total
Duration: Jan 23 to March 5 (42 Days)
Daily Study Goal: 5 Hours Total
Daily Schedule Structure
- Morning Session (2.5 hrs): 4:30 AM - 7:00 AM (or 5:00 AM - 7:00 AM / 2 hrs)
- Evening Session (2.5 hrs): 6:30 PM - 9:00 PM (or 7:00 PM - 9:00 PM / 2 hrs)
Subject Groups
- Group I (Bio-Maths): Physics / Chemistry / Biology / Maths
- Group II (Pure-Science): Physics / Chemistry / Botany / Zoology
- Group III (Computer Science): Physics / Chemistry / Maths / CS
- Group IV (Computer Biology): Physics / Chemistry / CS / Biology
- Group V (Commerce): Commerce / Accountancy / Economics / BM / Geography / Comp. Tech / Comp. App.
Total Syllabus Units Overview
| Subjects | 11th (Units/Chapters) | 12th (Units/Chapters) |
|---|---|---|
| Tamil | 8 | 8 |
| English | 6 | 6 |
| Maths | 12 | 12 |
| Physics | 11 | 11 |
| Chemistry | 15 | 15 |
| Biology (Botany/Zoology) | 15 | 10 |
| Botany | 15 | 10 |
| Zoology | 13 | 13 |
| Computer Science | 18 | 16 |
| Commerce | 33 | 28 Lessons |
| Accountancy | 14 | 10 |
| Economics | 12 | 12 |
| Business Maths | 10 | 10 |
| Geography / Computer Tech | 12 / 16 | 12 / 16 |
| Computer Applications | 18 | 18 |
11th Standard Weekly Chapter Study Plan
| Subjects | Jan 23 - Jan 29 | Jan 30 - Feb 5 | Feb 6 - Feb 12 | Feb 13 - Feb 19 | Feb 20 - Feb 26 | Feb 27 - Mar 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths / Physics | Ch 1, 2 | Ch 3, 4 | Ch 5, 6 | Ch 7, 8 | Ch 9, 10 | Ch 11, 12 / Rev |
| Chemistry | Units 1, 2, 3 | Units 4, 5, 6 | Units 7, 8, 9 | Units 10, 11 | Units 12, 13 | Units 14, 15 |
| Biology / Botany | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8, 9 | 10, 11 | 12, 13 | 14, 15 |
| Bio-Zoology | 1, 2, 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12, 13 |
| Computer Science | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8, 9 | 10, 11, 12 | 13, 14, 15 | 16, 17, 18 |
| Commerce | 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Accountancy | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13, 14 |
| Economics | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 |
12th Standard Weekly Chapter Study Plan
| Subjects | Jan 23 - Jan 29 | Jan 30 - Feb 5 | Feb 6 - Feb 12 | Feb 13 - Feb 19 | Feb 20 - Feb 26 | Feb 27 - Mar 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths | Ch 1, 2 | Ch 3, 4 | Ch 5, 6 | Ch 7, 8 | Ch 9, 10 | Ch 11, 12 |
| Physics | Units 1, 2 | Units 3, 4 | Units 5, 6 | Units 7, 8 | Units 9, 10 | Unit 11 / Revision |
| Chemistry | Units 1, 2, 3 | Units 4, 5, 6 | Units 7, 8, 9 | Units 10, 11 | Units 12, 13 | Units 14, 15 |
| Biology / Botany | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | Revision |
| Zoology | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12, 13 |
| Computer Science | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8, 9 | 10, 11, 12 | 13, 14, 15 | 16 / Revision |
| Commerce | 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26, 27, 28 |
| Accountancy | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | Revision |
| Economics | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 |
No comments:
Post a Comment